
Bildningsnämnden
Bildningsnämnden 2021-2025
Ordinarie | Ersättare | |||
Ordförande | Ehlers Laura | 66270 PÖRTOM | Hällbacka Peter | |
Vice ordf. | Nyqvist-Mannsén Marianne | 64200 NÄRPES | Kulasic´ Senka | |
Antfolk Jennifer | 64550 RANGSBY | Sjölund Johanna | ||
Dahlbo Daniel | 64200 NÄRPES | Lassas Lena | ||
Guldén Mårten | 64220 YTTERMARK | Edström-Simons Thomas | ||
Le Huyen Ly | 64200 NÄRPES | Wickman Anders | ||
Nylund Johannes | 66295 TÖJBY | Nordmyr Joakim | ||
Rönnlund-Nygård Anette | 64200 NÄRPES | Wesander Tony | ||
Strand Mathias | 64200 NÄRPES | Hannus Jonas | ||
Åbacka Susanna | 64610 ÖVERMARK | Kakkuri Beatrice | ||
Ruths Peter | 64200 NÄRPES | Rönnholm Jenny | ||
Stadsstyr.repr. |
Granlund Gun | 64200 NÄRPES |
Medlemmar jämte personliga ersättare i direktionerna vid Närpes Stads skolor 2021-2025
Mosebacke skola
Ordinarie | Ersättare |
Guy Rosenholm, ordf | Andreas Ekholm |
Senka Kulasic, viceordf. | Ann-Catrin Wickman |
Niclas Östman | Lena-Maria Tuure |
Ia Enroth | Tobias Udd |
Johanna Thomasfolk | Andreas Stenfors |
Mathias Säll | Marina Nixell |
Bildningsnämndens representant: | Peter Ruths |
Pjelax skola
Ordinarie | Ersättare |
Isabella Krook, ordf | Daniel Sundblom |
Christoffer Sund, viceordf. | Niclas Storm |
Jenni Brådd | Anna-Sara Sidbäck |
Jonas Hannus | Fredrik Dahlbäck |
Patrik Bergvik | Ida Kauppila |
Eva-Sofia Nord | Sara Roth |
Bildningsnämndens representant | Mathias Strand |
Pörtom skola
Ordinarie | Ersättare |
Kenneth Högback, ordf | Juha Mäntysaari |
Erica Dahlblom, viceordf | Julina Bäck |
Mats Granbäck | Anders Ahlroos |
Susanna Nordlund | Hanna Wägar |
Mats-Johan Hagman | Anne-Maj Wallin |
Pia Heikfolk | Fredrik Tuomela |
Bildningsnämndens representant | Laura Ehlers |
Stenbackens skola
Ordinarie | Ersättare |
Patrik Norrbo, ordf | Tommy Nixell |
Bodil Nissfolk, viceordf | Mats Wikman |
Jens Råstu | Pamela Bondfolk |
Peter Kaas | Kim Nordberg |
Marina Räfsbäck | Sofia Eriksson |
Carina Ellfolk | Charlotta Eklund |
Bildningsnämndens representant | Anette Rönnlund-Nygård |
Västra Närpes skola
Ordinarie | Ersättare |
Johanna Sjölund, ordf. | Sandra Söderback |
Johan Hertsbacka, viceordf. | Peter Sjökvist |
Björn Snickars | Magnus Vikstrand |
Sebastian Brådd | Patricia Nybacka |
Katarina Nordmyr | Erik Damén |
Carina Räfsbäck | Kristin Wikström |
Bildningsnämndens representant | Johannes Nylund |
Yttermark skola
Ordinarie | Ersättare |
Karl-Gustav Svedjebäck, ordf | Madelene Ivars |
Anne Uppgård, viceordf. | Linda Ström |
Thomas Edström-Simons | Patrik Westerlund |
Mårten Ingves | Therese Andersson |
Camilla Eklund-Simons | John Gullkvist |
Solveig Fållbäck | Joakim Sand |
Bildningsnämndens representant | Mårten Guldén |
Övermark skola
Ordinarie | Ersättare |
Joakim Bäcklund, ordf. | Kenneth Franzén |
Sara Vägar, viceordf. | Åsa Thors |
Leif Sand | Leena Broman |
Conny Strömberg | Johannes Granfors |
Britt-Marie Enlund | Marina Perälä-Asplund |
Ann-Sofi Ågren | Rolf Mäntysaari |
Bildningsnämndens representant | Susanna Åbacka |
Närpes högstadieskola
Ordinarie | Ersättare |
Maria Storm, ordf | Susanne Harf |
Mats-Johan Kaars, viceordf. | Kent Borg |
Ulf Tigerstedt | Daniel Hellman |
Åsa Söderman-Rantakoski | Stina Bärnlund |
Anders Enlund | Linnea Andersson |
Christina Skinnars | Patric Forsström |
Bildningsnämndens representant | Marianne Nyqvist-Mannsén |
Närpes gymnasium
Ordinarie | Ersättare |
Tom Stenholm, ordf | Johan Sand |
Duong The Vinh, viceordf | Marina Räfsbäck |
Stefan Nordmyr | Kristian Åbacka |
Natascha Pettersson-Fernholm | Johanna Hellström |
Lilian Söderling | Louise Granlund |
Therese Andersson | Patrik Nordlund |
Bildningsnämndens representant | Jennifer Antfolk |